DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH 888 casino 888
| ||||||
STT | HỌ | TÊN | PHÁI | NGÀY SINH | GHI CHÚ | |
1 | Trần Thị | Nhàn | Nữ | 20/09/1985 | ||
2 | Trần Thị Ái | Nhi | Nữ | 29/12/1992 | ||
3 | Trần Thị Cẩm | Tú | Nữ | 01/02/1989 | ||
4 | Tống Thị Ánh | Nguyệt | Nữ | 21/08/1982 | ||
5 | Lưu Thị Bích | Huệ | Nữ | 25/03/1992 | ||
6 | Quảng Ngọc Diễm | Sương | Nữ | 26/10/1988 | ||
7 | Nguyễn Thị | Thảo | Nữ | 03/08/1994 | ||
8 | Châu Thanh | Phương | Nữ | 22/01/1989 | ||
9 | Vương Thị Mỹ | Nhi | Nữ | 10/06/1996 | ||
10 | Lại Minh | Anh | Nữ | 06/11/1996 | ||
11 | Nguyễn Thị Bích | Sang | Nữ | 10/10/1995 | ||
12 | Lê Thị Kiều | Vân | Nữ | 12/03/1994 | ||
13 | Lại Thị Trường | Phận | Nữ | 21/04/1995 | ||
14 | Nguyễn Thị Ngọc | Quyền | Nữ | 28/07/1995 | ||
15 | Nguyễn Thị Diễm | Xuân | Nữ | 13/01/1994 | ||
16 | Đỗ Thị Kim | Hà | Nữ | 20/07/1989 | ||
17 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiệp | Nữ | 10/10/1991 | ||
18 | Nguyễn Thị Mỹ | Huệ | Nữ | 19/02/1993 | ||
19 | Bùi Ngọc Thu | Ngân | Nữ | 13/08/1991 | ||
20 | Lê Trần Mỹ | Phương | Nữ | 16/08/1993 | ||
21 | Võ Thị Ánh | Nguyệt | Nữ | 08/08/1988 | ||
22 | Đặng Thị Hồng | Thắm | Nữ | 04/07/1990 | ||
23 | Lê Thị Quỳnh | Như | Nữ | 23/02/1998 | ||
24 | Nguyễn Thị Cẩm | Tiên | Nữ | 20/06/2000 | ||
25 | Trần Thị | Huệ | Nữ | 26/11/1996 | ||
26 | Trần Thị Hồng | Phướng | Nữ | 04/05/1999 | ||
27 | Phạm Thị Minh | Thảo | Nữ | 04/11/1994 | ||
28 | Nguyễn Thị | Nhung | Nữ | 20/10/1995 | ||
29 | Nguyễn Thị Thu | Quyền | Nữ | 07/03/1997 | ||
30 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | Nữ | 10/04/2000 | ||
31 | Huỳnh Thị Mỹ | Thu | Nữ | 19/02/2001 | ||
32 | Lê Thị Kiều | Thư | Nữ | 15/02/2001 | ||
33 | Lư Bội | Lâm | Nữ | 07/11/2000 | ||
34 | Phing Ka | Nghiêng | Nữ | 16/04/1996 | ||
35 | Nguyễn Thị Minh | Anh | Nữ | 15/08/2001 | ||
36 | Bùi Thị | Hằng | Nữ | 15/01/1994 | ||
37 | Trần Nhạn | Nhi | Nữ | 03/02/2001 | ||
38 | Nguyễn Thị Hồng | Vân | Nữ | 22/02/2000 | ||
39 | Nguyễn Thị Hoài | Ngọc | Nữ | 10/11/2001 | ||
40 | Nguyễn Thị | Trinh | Nữ | 06/11/2000 | ||
41 | Đoàn Thị | Dung | Nữ | 20/08/1992 | ||
42 | Võ Thị Tuyết | Mai | Nữ | 08/02/1997 | ||
43 | Đỗ Ngân | Châu | Nữ | 18/11/1982 | ||
44 | Nguyễn Thị | Thanh | Nữ | 16/11/1997 | ||
Tổng số: 44 học viên |